Suche Liste mit HCG Anstieg

Hallo,
suche eine Liste wo man sieht wie der HCG Wert ansteigt, nach dem ES.
Finde gerade keine Tabelle im Netz#gruebel

1

freies Beta-HCG
-0.2 IU/l

Schwangerschaft:
3 - 4 Wochen* 9 - 130 IU/l
4 - 5 Wochen* 75 - 2.600 IU/l
5 - 6 Wochen* 850 - 20.800 IU/l
6 - 7 Wochen* 4.000 - 100.200 IU/l
7 - 12 Wochen* 11.500 - 289.000 IU/l
12 - 16 Wochen*18.300 - 137.000 IU/l
16 - 29 Wochen*1.400 - 53.000 IU/l
29 - 41 Wochen*940 - 60.000 IU/l

*Zeit nach letzter Regelblutung
Schwangerschaftswerte nach G.D. Braunstein, 1991.
IU/l = IE/l = U/L= mIU/ml = mIE/ml = mU/ml

2

Danke, aber ich suche die HCG Werte so ab 10 Tage nach ES.

4

Und ab wann kann man den 10. ,25. ,oder 50. verwenden???

weitere Kommentare laden
3

HCG-Tabelle. Normwerte in der frühen Schwangerschaft


Zeitpunkt Wert Normbereich
ES+8 2
ES+9 3 1,40-5,30
ES+10 5 1,90-13,10
ES+11 17 8-35
ES+12 34 20-59
ES+13 55 33-91
ES+14 89 57-140
ES+15 159 100-252
ES+16 260 156-433
ES+17 433 276-706
ES+18 700 473-1033
ES+19 933 626-1384
ES+20 1399 973-1998


hoffe du kannst es lesen habe es kopiert den abstand zwischen Zeitpunkt Wert Normbereich hat es nicht angenommen hoffe trotzdem das du es verstehst


schönen abend
mare

6

Hi mal ne frage ? wie kann man die werte denn ablesen?? gibt es dafür ein geräd ? #kratz

9

Super ,vielen Dank#danke

7

Zeitpunkt Wert Normbereich
ES+8 2
ES+9 3 1,40-5,30
ES+10 5 1,90-13,10
ES+11 17 8-35
ES+12 34 20-59
ES+13 55 33-91
ES+14 89 57-140
ES+15 159 100-252
ES+16 260 156-433
ES+17 433 276-706
ES+18 700 473-1033
ES+19 933 626-1384
ES+20 1399 973-1998

Die hier??
http://www.wunschkinder.net/theorie/natuerliche-familienplanung/schwangerschaftstest/
Da ist es besser zu lesen als hier in der Kopie :-D
LG, Monika